根据浙江省物价局 浙江省卫生和计划生育委员会 浙江省人力资源和社会保障厅《关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》(浙价医〔2015〕137号)有关规定,随着乐清市人民生活水平的提高,对口腔医疗项目的品质及效果的要求也不断的提高,再加上近几年口腔材料和设备的不断更新发展,现将我院口腔科新增特需服务项目收费标准公布如下:
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 定价 |
1 | 窝沟封闭(进口) | 每牙 | 100 |
2 | 窝沟封闭(国产) | 每牙 | 40 |
3 | 纳米树脂修复术 | 每牙 | 80 |
4 | 镍钛根管成形术 | 根管 | 90 |
5 | 热牙胶根管充填术 | 根管 | 100 |
6 | 超声根管异物去除术 | 根管 | 280 |
7 | 生物活性钙根管修补术 | 根管 | 305 |
8 | 机用镍钛根管成形术 | 根管 | 110 |
9 | 冷光美白综合治疗术 | 次 | 1200 |
10 | 国产纤维桩核修复术 | 根管 | 200 |
11 | 进口纤维桩核修复术 | 根管 | 450 |
12 | 进口玻璃离子粘结术 | 每牙 | 35 |
13 | 国产玻璃离子粘接术 | 每牙 | 20 |
14 | 冠桥拆除术 | 每牙 | 60 |
15 | 进口脱敏剂治疗术 | 每牙 | 30 |
16 | 进口羧酸锌粘固粉粘结术 | 每牙 | 30 |
17 | 进口树脂粘结剂粘结术 | 每牙 | 80 |
18 | 进口排龈材料排龈术 | 每牙 | 50 |
19 | 带环牙体预备术 | 每牙 | 60 |
20 | 硅橡胶印模 | 半幅 | 80 |
21 | LAVA二氧化锆烤瓷牙(进口) | 每牙 | 5000 |
22 | 二氧化锆烤瓷牙(进口) | 每牙 | 3500 |
23 | 二氧化锆烤瓷牙(国产) | 每牙 | 2500 |
24 | 镍铬合金冠、桥、嵌体修复术 | 每牙 | 260 |
25 | 钴铬合金冠、桥、嵌体修复术 | 每牙 | 400 |
26 | 银钯合金冠、桥、嵌体修复术 | 每牙 | 1500 |
27 | 金合金冠、桥、嵌体修复术 | 每牙 | 3000 |
28 | 纯钛冠、桥嵌体修复术 | 每牙 | 1000 |
29 | 瓷熔附镍铬合金冠(桥)修复术 | 每牙 | 450 |
30 | 瓷熔附钴铬合金冠(桥)修复术 | 每牙 | 900 |
31 | 瓷熔附钯银合金冠(桥)修复术 | 每牙 | 1500 |
32 | 瓷熔附金合金冠(桥)修复术 | 每牙 | 2000 |
33 | 隐形义齿 | 副 | 450 |
34 | 高耐磨树脂牙 | 每牙 | 80 |
35 | 进口树脂核成型术 | 每牙 | 150 |
36 | 纯钛核桩修复术 | 根管 | 400 |
37 | 镍铬合金桩修复术 | 根管 | 200 |
38 | 钴铬合金核桩修复术 | 根管 | 300 |
39 | 抗冲击树脂基托(简托) | 副 | 200 |
40 | 抗冲击树脂基托(复托) | 副 | 450 |
41 | 维他灵支架基托(小型) | 副 | 1800 |
42 | 维他灵支架基托(中型) | 副 | 2100 |
43 | 维他灵支架基托(大型) | 副 | 3000 |
44 | 钴铬合金基托(小型) | 副 | 950 |
45 | 钴铬合金基托(中型) | 副 | 1350 |
46 | 钴铬合金基托(大型) | 副 | 1850 |
47 | BPS总义齿树脂基托制作法(半口) | 半幅 | 800 |
48 | 进口玻璃离子修复 | 每牙 | 80 |
49 | 进口纳米树脂修复 | 每牙 | 200 |
50 | 牙齿美容喷砂术 | 每牙 | 5 |
51 | 临时冠 | 每牙 | 50 |
52 | 透明保持器 | 每副 | 600 |
53 | 铸瓷冠、桥、嵌体修复术 | 每颗 | 2000 |
54 | 纯钛基托(中型) | 副 | 3000 |
55 | 纯钛基托(大型) | 副 | 3500 |
56 | 纯钛基托(小型) | 副 | 2700 |
57 | 氟保护漆 | 每牙 | 20 |
58 | 乳牙预成冠制作 | 每牙 | 300 |
59 | 前牙美学树脂修复 | 每牙 | 400 |
60 | 后牙美学树脂修复 | 每牙 | 600 |
61 | 进口超级粘结剂粘结术 | 每牙 | 150 |
62 | 龈下刮治术 | 每牙 | 30 |
63 | 前牙微创龈下刮治术 | 每牙 | 30 |
64 | 后牙微创龈下刮治术 | 每牙 | 40 |
65 | 菌斑清除喷砂术 | 每牙 | 10 |
备注:该类项目均为自费项目,需自费结算,自愿选择就医,特此公示。