乐清市中医院住院预交金收取额度公示
为全面贯彻落实浙卫办发函[2025]15号文件《国家卫生健康委关于实施2025年卫生健康系统为民服务办实事基本项目的通知》精神,进一步规范医疗机构预交金管理,我院住院预交金收取额度公示如下:
序号 | 病种目录 | 住院预交金收取额度(单位:元) | 备注 |
职工医保 | 城乡医保 | 自费 |
|
1 | 社区获得性肺炎,非重症(J15.902) | 1000 | 1500 | 4000 | 住院预交金收取额度未包含伙食费 |
2 | 运动障碍(G24.902) | 2500 | 3000 | 4000 |
3 | 高血压3级(I10.x05) | 1000 | 1500 | 2500 |
4 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病(I25.103) | 1000 | 1500 | 3500 |
5 | 焦虑障碍(F41.900) | 1000 | 1500 | 3500 |
6 | 抑郁状态(F32.901) | 1000 | 1500 | 2000 |
7 | 脑梗死(I63.900) | 1000 | 1500 | 2500 |
8 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重(J44.100) | 1000 | 1500 | 2000 |
9 | 2型糖尿病(E11.900) | 1000 | 1500 | 2000 |
10 | 精神分裂症(F20.900) | 1500 | 1500 | 2000 |
11 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳(E11.600x051) | 1000 | 1500 | 1500 |
12 | 腔隙性脑梗死(I63.801) | 1000 | 1500 | 3500 |
13 | 腰椎间盘突出(M51.202) | 1000 | 2000 | 2000 |
14 | 混合型颈椎病(M47.802) | 1000 | 1500 | 4000 |
15 | 高血压2级(I10.x04) | 1000 | 1500 | 2000 |
16 | 混合痔(K64.811) | 1500 | 2000 | 2500 |
17 | 未公示的其他病种 | 1000 | 1500 | 2000 |
乐清市中医院
2025年6月26日